| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 [USA] Estados Unidos | 70 | 66 | 51 | 187 | |
| 2 [BRA] Brasil | 33 | 21 | 37 | 91 | |
| 3 [CUB] Cuba | 30 | 20 | 28 | 78 | |
| 4 [CAN] Canadá | 23 | 26 | 34 | 83 | |
| 5 [MEX] México | 22 | 25 | 39 | 86 | |
| 6 [COL] Colombia | 18 | 16 | 28 | 62 | |
| 7 [ARG] Argentina | 18 | 8 | 26 | 52 | |
| 8 [VEN] Venezuela | 9 | 22 | 24 | 55 | |
| 9 [DOM] República Dominicana | 5 | 3 | 14 | 22 | |
| 10 [GUA] Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 11 [PUR] Puerto Rico | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 12 [CHI] Chile | 2 | 14 | 14 | 30 | |
| 13 [ECU] Ecuador | 1 | 5 | 9 | 15 | |
| 14 [JAM] Jamaica | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 [CAY] Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 [AHO] Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 [CRC] Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 [URU] Uruguay | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 [PER] Perú | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 20 [TRI] Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 [SKN] San Cristóbal e Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 24 [BOL] Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 25 [PAR] Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 [BAH] Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 [GUY] Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 [ANT] Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 [HAI] Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 [ISV] Islas Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 [IVB] Islas Vírgenes Britanicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 [NCA] Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 [VIN] San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 [LCA] Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 [SUR] Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cabanillas y Asociados:
inmigración, derecho de familia (matrimonial, divorcios y violencia doméstica), defensa penal, bancarrota, derecho inmobiliario (incluyendo disputas de propietarios e inquilinos), defensa por ejecución hipotecaria, y casos de lesiones personales. También manejan casos de accidentes de tráfico Para una consulta gratuita, llámenos al 1-800-523-4762
Mas reciente conteo de medallas Guadalajara 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario