POSICIÓN | PAÍS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | EUA | 57 | 55 | 44 | 156 |
2 | Brasil | 26 | 17 | 25 | 68 |
3 | Canadá | 18 | 23 | 25 | 66 |
4 | Cuba | 18 | 15 | 16 | 49 |
5 | México | 16 | 16 | 24 | 56 |
6 | Argentina | 13 | 7 | 16 | 36 |
7 | Colombia | 11 | 12 | 16 | 39 |
8 | Venezuela | 7 | 14 | 14 | 35 |
9 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
10 | República Dominicana | 4 | 2 | 11 | 17 |
11 | Chile | 2 | 8 | 12 | 22 |
12 | Puerto Rico | 2 | 4 | 1 | 7 |
13 | Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 |
14 | Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ecuador | 0 | 1 | 5 | 6 |
16 | Perú | 0 | 1 | 2 | 3 |
17 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Islas Vírgenes de los E.U. | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | San Crsitobal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Santa Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conteo de medallas mas reciente de los juegos Panamericanos Guadalajara 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario