País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 [USA] Estados Unidos | 92 | 79 | 63 | 234 | |
2 [CUB] Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 | |
3 [BRA] Brasil | 47 | 35 | 58 | 140 | |
4 [MEX] México | 42 | 40 | 50 | 132 | |
5 [CAN] Canadá | 29 | 40 | 49 | 118 | |
6 [COL] Colombia | 24 | 24 | 34 | 82 | |
7 [ARG] Argentina | 21 | 18 | 35 | 74 | |
8 [VEN] Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 | |
9 [DOM] República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 | |
10 [ECU] Ecuador | 7 | 8 | 9 | 24 | |
11 [GUA] Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 | |
12 [PUR] Puerto Rico | 5 | 8 | 8 | 21 | |
13 [CHI] Chile | 2 | 17 | 24 | 43 | |
14 [JAM] Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 | |
15 [BAH] Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 [CAY] Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 [AHO] Antillas Holandesas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 [CRC] Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 [URU] Uruguay | 0 | 3 | 2 | 5 | |
20 [PER] Perú | 0 | 2 | 5 | 7 | |
21 [TRI] Trinidad y Tobago | 0 | 2 | 2 | 4 | |
22 [SKN] San Cristóbal e Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 | |
23 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 | |
25 [BOL] Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 [PAR] Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
28 [GUY] Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
29 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
30 [ANT] Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 [HAI] Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 [ISV] Islas Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 [IVB] Islas Vírgenes Britanicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 [NCA] Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 [VIN] San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 [LCA] Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 [SUR] Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Así esta el medallero de los panamericanos Guadalajara 2011, para hoy Domingo 30 de Octubre
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario