| País | Oro | Plata | Bronce | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 [USA] Estados Unidos | 66 | 60 | 49 | 175 | |
| 2 [BRA] Brasil | 29 | 20 | 32 | 81 | |
| 3 [CUB] Cuba | 25 | 17 | 21 | 63 | |
| 4 [CAN] Canadá | 20 | 25 | 28 | 73 | |
| 5 [MEX] México | 20 | 19 | 28 | 67 | |
| 6 [ARG] Argentina | 15 | 8 | 18 | 41 | |
| 7 [COL] Colombia | 11 | 15 | 25 | 51 | |
| 8 [VEN] Venezuela | 9 | 20 | 19 | 48 | |
| 9 [DOM] República Dominicana | 5 | 2 | 12 | 19 | |
| 10 [GUA] Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 11 [PUR] Puerto Rico | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 12 [CHI] Chile | 2 | 11 | 13 | 26 | |
| 13 [ECU] Ecuador | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 14 [JAM] Jamaica | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 [CAY] Islas Caimán | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 [AHO] Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 [PER] Perú | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 18 [TRI] Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 [ESA] El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 [SKN] San Cristóbal e Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 [BOL] Bolivia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 [PAR] Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 [DMA] Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 [GUY] Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 [PAN] Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 [URU] Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 [ANT] Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 [ARU] Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 [BAH] Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 [BIZ] Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 [BER] Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 [CRC] Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 [GRN] Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 [HAI] Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 [HON] Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 [ISV] Islas Vírgenes | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 [IVB] Islas Vírgenes Britanicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 [NCA] Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 [VIN] San Vicente y Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 [LCA] Santa Lucía | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 [SUR] Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cabanillas y Asociados:
inmigración, derecho de familia (matrimonial, divorcios y violencia doméstica), defensa penal, bancarrota, derecho inmobiliario (incluyendo disputas de propietarios e inquilinos), defensa por ejecución hipotecaria, y casos de lesiones personales. También manejan casos de accidentes de tráfico Para una consulta gratuita, llámenos al 1-800-523-4762
Así esta el conteo de medallas en los Panamericanos Guadalajara 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario